Heren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Naam | Tel | Klass | W | V | # | Naam | Tel | Klass | W | V | # | Naam | Tel | Klass | W | V |
1 | Ben Jochems | 0473545039 | B+4/6 | 11 | Bart Goetschalckx | 0495238404 | C+30/1 | 21 | Olivier Janssens | 0475664896 | C+30/5 | ||||||
2 | Bart Vervoort | 0474051388 | C+15 | 12 | David Cloots | 0479061180 | C+30/1 | 22 | Patrick Calleja | 0495521914 | C+30/5 | ||||||
3 | Kelly Hellinx | 0498076511 | C+15 | 13 | Wim Frederix | 0498814543 | C+30/1 | 23 | Peter Janssens | 0473118852 | C+30/5 | ||||||
4 | Krisjan Van Loo | 0486423498 | C+15/1 | 14 | Steven van der Taelen | 0473300850 | C+30/2 | 24 | Tom Cloots | 0474059571 | C+30/5 | ||||||
5 | Alain van Geuns | 0031652682453 | C+15/2 | 15 | Alex Roks | 0471498636 | C+30/4 | 25 | |||||||||
6 | Laurent Englebert | 0492976249 | C+15/3 | 16 | Robin Turelinckx | 0470551124 | C+30/4 | 26 | |||||||||
7 | Roel Augustyns | 0476976151 | C+15/3 | 17 | Alessandro Tamburello | 0485760795 | C+30/5 | 27 | |||||||||
8 | Jesse Kenis | 0499115466 | C+15/4 | 18 | Eric Jacob | 0477750305 | C+30/5 | 28 | |||||||||
9 | Glenn Blockx | 0491337320 | C+30 | 19 | Herbert Van Winckel | 0488629424 | C+30/5 | 29 | |||||||||
10 | Toon Van de Velde | 0472592404 | C+30 | 20 | Johnny Peirsman | 0471999104 | C+30/5 | 30 |
